Kompanija NOVI TRADING NS zastupnik je nemačke kompanije BK GIULINI.
Deo asortimana BK GIULINI koji imamo u svojoj ponudi su:
- JOHA® i SOLVA – soli koje se koriste kao emulgatori za proizvodnju topljenog i svežeg sira. Ove soli produžavaju rok trajanja proizvodu.
- BEKAPLUS® i TURRISIN® – stabilizatori koji se koriste u proizvodnji svežih sireva, fermentisanih mlečnih proizvoda, dugotrajnog i UHT mleka, kondenzovanog mleka i pavlake. Funkcionalnost im se ogleda u vezivanju vode, prevenciji sinerezisa, stabilizaciji pene i emulzija, konzistenciji i želiranju i zbog toga imaju široku primenu
| Šifra | Opis |
|
BEKAPLUS Q 2 |
Modifikovani skrob, želatin, seme rogača |
| BEKAPLUS Q 3 | Želatin, celulozna guma |
| BEKAPLUS Q 3B | Celulozna guma, guar guma |
| BEKAPLUS Q 4 | Modifikovani skrob, karaginan, seme rogača |
| BEKAPLUS Q 6 | Karaginan, seme rogača |
| BEKAPLUS Q 7 | Modifikovani skrob, karaginan, Na-polifosfat |
| BEKAPLUS Y 2 | Želatin, mlečni protein |
| BEKAPLUS Y 3 | Modifikovani skrob, želatin, pektin |
| BEKAPLUS Y 4 neu | Pektin |
| BEKAPLUS Y 5 | Karaginan, guar guma |
| BEKAPLUS Y 8 | Želatin, modifikovani skrob, seme rogača |
| BEKAPLUS P 1 | Ksantan guma, karaginan |
| BEKAPLUS P 3 | Ksantan guma, karaginan |
| BEKAPLUS P 4 | Celulozna guma, karaginan |
| BEKAPLUS P 5 | Želatin modifikovani skrob, karaginan, emulgator |
| BEKAPLUS P 5 complet | Modifikovani skrob, maltodextrin, karaginan, pektin, emulzija |
| BEKAPLUS P 6 | karaginan |
| BEKAPLUS C 101 | karaginan |
| BEKAPLUS Y 5 | Guar guma, karaginan |
| BEKAPLUS IC 101 | Emulzija, guar guma, karaginan |
| BEKAPLUS IC 103 | Emulgator, ksantan guma, guar guma |
| TURRISIN FK 106 |
Modifikovani skrob, guar guma, seme rogača, karaginan, ksantan guma |
| TURRISIN FKN | Seme rogača, guar guma, karaginan, modifikovani skrob |
| TURRISIN FHA | Želatin, celulozna guma |
| TURRISIN RM 4 | Modifikovani skrob, želatin, guar guma |
| TURRISIN Z 3 GF | Modifikovani skrob, pektin, karaginan |
| TURRISIN RM 3 | Modifikovani skrob, želatin, seme rogača |
|
Šifra |
pH vrednost |
|
|
JOHA®S 4 |
E452, E450 |
pH=7.5 |
| JOHA® S 9 | E452, E339 | pH=9.0 |
| JOHA® S 10 | E450, E452 | pH=9.6 |
| JOHA® S 90 | E450, E452 | pH=8.8 |
| JOHA® S 85 | E339, E452 | pH=8.5 |
| JOHA® PY 5 | E452, E450, E331 | pH=7.8 |
| SOLVA® 740 | E452, E450 | PH=7.7 |
| SOLVA® 800 | E452 | PH=8.5 |
| SOLVA® 820 | E452, E339 | PH=8.2 |
| SOLVA® 65 | E452, E339 | PH=6.5 |
| SOLVA® 85 | E450, E452, E339 | PH=8.5 |
| SOLVA® 90 special | E450, E452 | PH=9.5 |
| JOHA® S 9 special | E452, E450 | pH=9.0 |
|
JOHA® C spezial |
E 452, E339 |
pH=7.3 |
| JOHA® C neuSOLVA® 35S | E452 | pH=3.9 |
| JOHA® S 9 | E452, E339 | pH=9.0 |
| SOLVA® 820 | E452, E339 | pH=8.2 |
|
JOHA® neu SOLVA® 35S |
E452 |
pH=3.9 |
| JOHA® C spezial | E452, E339 | pH=7.3 |
| JOHA® PZ 7 | E331, E452, E340 | pH=7.1 |
| JOHA® PZ 14 | E331, E339, E452 | pH=8.1 |
| SOLVA® 62 | E452, E339 | pH=6.6 |
|
JOHA® S 233 |
E452, E339 |
pH=11.4 |
| SOLVA® NZC | E452, E331 | pH=6.5 |
| SOLVA®NZ 10 | E339, E331, E452 | pH=8.9 |
|
JOHA® BT 1 |
E452 |
PH=- |
| JOHA® IMP | E452 | PH=- |
|
JOHA® K SOLVA®25 spezial |
E450, E338 |
pH=2.8 |
| JOHA®T neuSOLVA® 120 DI | E339 | pH=11.9 |
|
JOHA® KM 2 |
E339, E452, E331 |
pH=11.2 |
| JOHA® KM 4 | E452, E339 | pH=9.0 |
| JOHA® KM 5 | E452, E339 | pH=7.3 |
| TURRISIN® ST | E452, E339, E451, E450 | pH=7.5 |